Business Requirment Document (BRD) |
BR No. | Module Name | Applicable Roles | Description |
BR1 | Login & Logout | Manager | A manager can login using login page. Post login homepage will show according to managerial role |
Customer | A customer can login using Login Page. Post login homepage will show according to user role | ||
BR2 | Enquiry | Manager | A manager can view balance of all the customers who come under his supervision |
Customer | A customer can have multiple bank accounts. He can view balance of his accounts only | ||
BR3 | Funds Transfer | Manager | A manager can transfer fund from any accoun tto any account |
Customer | A customer can have funds transfer from his own accoun to any destination account |
Technical Requirment Document (TRD) |
TR No. | Functionality | Description |
Login | ||
T1 | User-ID must not be blank | |
T2 | Password must not be blank | |
T3 | if user-id & password are valid, then login would be successful | |
Logout | ||
T4 | Any user on click logout, must logout from session and redirect to home page |
Test Cases |
TC No. | BR # | TR # | Test Case Description | Test Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Pass / Fail |
TC001 | BR1 | T1,T2,T3 | Check response when valid email & password is entered (Verify Login) | Go to Login Page, Enter User ID, Enter Password, Click Login Button | Email: abc@gmail.com | Login shoud be successful and user redirect to landing page | Login was successful & user redirected to landing page | Pass |
Pass: 12345678 | ||||||||
TC002 | Login with Invalid Email & Valid Password | Login should not be successful | Login was not successfull | Pass | ||||
TC003 | Login with valid Email & invalid Password | Login should not be successful | Login was not successfull | Pass | ||||
TC004 | BR1 | T4 | Any user on click logout, must logout from session and redirect to home page (Verify Logout) | Click Profile Icon, Click Logout Button | Click on Logout button | User should logout from session, could not able to access his resources & redirect to Home Page | User logout successfully & redirect to home page | Pass |
Requirement Traceability Matrix (RTM) |
RTM no. | BR # | TR # | TC # | Test Case Status (Pass / Fail) on Environment | Bug | Bug ID | Bug Status | Re-Test Status | Release Status | ||
Dev | Stage | Prod | |||||||||
1 | BR1 | T1,T2,T3 | TC001 | Pass | Pass | No Run | |||||
2 | BR1 | T4 | TC004 | Pass | Fail | No Run | Yes | Bug1 | Fixed by developer | Pass | Clear for Release |